Localitate | Precipitații | Abaterea față de medie | Nr. de zile cu ploaie (>1 l/mp) |
---|---|---|---|
București | 142 l/mp | - 64% | 28 |
Arad | 305 l/mp | - 16% | 43 |
Cluj-Napoca | 430 l/mp | + 3% | 45 |
Craiova | 282 l/mp | - 23% | 37 |
Constanța | 89 l/mp | - 65% | 13 |
Galați | 245 l/mp | - 18% | 30 |
Iași | 174 l/mp | - 51% | 23 |
www.meteoradar.ro