Stație meteorologică | Temperatura maximă (30 iunie 2022) | Recordul anterior |
---|---|---|
Chișineu-Criș | 38,1 | 37,7 |
Oradea | 37,8 | 37,8 |
Satu Mare | 37,8 | 36,3 |
Arad | 37,8 | 37,8 |
Supuru de Jos | 37,5 | 36,5 |
Ștei | 37,4 | 36,2 |
Baia Mare | 37,0 | 35,5 |
Holod | 36,9 | 36,8 |
Sighetul Marmației | 36,8 | 35,7 |
Văradia de Mureș | 36,7 | 36,6 |
Dej | 36,1 | 35,0 |
Câmpeni (Bistra) | 36,0 | 33,8 |
Târgu Lăpuș | 35,6 | 33,5 |
Roșia Montană | 29,5 | 28,3 |
www.meteoradar.ro