
| Stația meteo | Temperatura minimă, 9.10.2023 |
|---|---|
| Călimani Rețitiș (2021m) | -8.3 °C |
| Ceahlău Toaca (1898m) | -7.6 °C |
| Omu (2509m) | -7.4 °C |
| Bâlea Lac (2071m) | -7.2 °C |
| Poiana Stampei (924m) | -5.1 °C |
| Păltiniș Sibiu (1454m) | -3.4 °C |
| Sinaia (1511m) | -3.1 °C |
| Dej (233m) | -2.6 °C |
| Satu Mare (124m) | -2.0 °C |
| Bistrița Năsăud (366m) | -1.7 °C |
| Baia Mare (218m) | -1.2 °C |
| Miercurea Ciuc (662m) | -0.6 °C |
www.meteoradar.ro