Localitate | Temperatura medie lunară | Temperatura maximă | Cantitatea de precipitații |
---|---|---|---|
Arad | 24,8 | 39,6 | 11 l/mp |
București - Băneasa | 24,8 | 39,3 | 25 l/mp |
Cluj-Napoca | 22,0 | 36,7 | 27 l/mp |
Craiova | 25,1 | 39,3 | 35 l/mp |
Constanța | 24,5 | 30,6 | 16 l/mp |
Iași | 23,5 | 36,3 | 28 l/mp |
Galați | 25,1 | 37,0 | 19 l/mp |
Sibiu | 21,6 | 35,6 | 67 l/mp |
www.meteoradar.ro