Stație meteorologică | Ierni cu strat de zăpadă de Crăciun în perioada 2001-2021 | Probabilitatea prezenței unui strat de zăpadă de Crăciun |
---|---|---|
Arad | 6 | 29% |
București | 8 | 38% |
Ceahlău-Toaca (1898 m) | 21 | 100% |
Cluj-Napoca | 13 | 62% |
Constanța | 6 | 29% |
Craiova | 8 | 38% |
Drobeta Turnu-Severin | 7 | 33% |
Galați | 8 | 38% |
Iași | 13 | 62% |
Miercurea-Ciuc | 16 | 76% |
Sibiu | 12 | 57% |
Vf. Omu (2505 m) | 21 | 100% |
www.meteoradar.ro