
| Stația meteorologică | Ierni cu strat de zăpadă de Crăciun în perioada 2004-2023 | Probabilitatea prezenței stratului de zăpadă de Crăciun |
|---|---|---|
| Arad | 4 | 20% |
| Bacău | 8 | 40% |
| București | 5 | 25% |
| Ceahlău-Toaca (1898 m) | 20 | 100% |
| Cluj-Napoca | 10 | 50% |
| Constanța | 3 | 15% |
| Craiova | 4 | 20% |
| Drobeta Turnu-Severin | 4 | 20% |
| Galați | 4 | 20% |
| Iași | 8 | 40% |
| Miercurea-Ciuc | 13 | 65% |
| Sibiu | 7 | 35% |
| Vf. Omu (2505 m) | 20 | 100% |
www.meteoradar.ro