
| Stația meteorologică | Ierni cu strat de zăpadă de Crăciun în perioada 2004-2024 | Probabilitatea prezenței stratului de zăpadă de Crăciun |
|---|---|---|
| Arad | 4 | 19% |
| Bacău | 8 | 38% |
| București | 5 | 23% |
| Ceahlău-Toaca (1898 m) | 21 | 100% |
| Cluj-Napoca | 10 | 47% |
| Constanța | 3 | 14% |
| Craiova | 4 | 19% |
| Drobeta Turnu-Severin | 4 | 19% |
| Galați | 4 | 19% |
| Iași | 8 | 38% |
| Miercurea-Ciuc | 13 | 62% |
| Sibiu | 7 | 33% |
| Vf. Omu (2505 m) | 21 | 100% |
Servicii
Trimiteți foto