Localitate | Temperatura maximă absolută | Temperatura minimă absolută |
---|---|---|
București | 39,6 (1946) | -3,1 (1977) |
Cluj-Napoca | 34,4 (2008) | -3,0 (1939) |
Constanța | 34,8 (1987) | 1,0 (1931) |
Craiova | 40,1 (1946) | -3,0 (1906) |
Galați | 36,7 (2015) | -1,5 (1977) |
Iași | 38,0 (1946) | -3,5 (1921, 1931) |
Miercurea Ciuc | 33,8 (1946) | -10,0 (1977) |
Timișoara | 39,7 (1946) | -1,9 (1970) |
www.meteoradar.ro