
| Stația meteorologică | Temperatura medie lunară | Media temperaturilor maxime | Temperatura maximă absolută |
|---|---|---|---|
| Arad | 22,3 | 29,5 | 40,2 (2007) |
| București - Băneasa | 23,0 | 30,4 | 42,2 (2000) |
| Cluj - Napoca | 20,0 | 26,7 | 38,6 (1882) |
| Constanța | 23,9 | 27,9 | 38,5 (2007) |
| Craiova | 23,3 | 30,2 | 42,6 (2007) |
| Iași | 22,4 | 29,0 | 40,1 (2007) |
| Vf. Omu | 6,8 | 9,8 | 22,1 (1984) |
www.meteoradar.ro