
| Localitate | Temperatura maximă (21.10.2023) | Recordul lunii octombrie |
|---|---|---|
| București | 32,5 | 35,5 (1952) |
| Arad | 27,7 | 32,5 (1932) |
| Cluj-Napoca | 28,1 | 32,6 (1952) |
| Constanța | 31,8 | 32,5 (1887) |
| Craiova | 30,3 | 34,4 (1932) |
| Galați | 32,8 | 33,5 (1952) |
| Iași | 33,0 | 33,9 (1952) |
| Sibiu | 29,7 | 32,5 (1932) |
www.meteoradar.ro